Mi Sabrosita Sancocho
Sopa Instantánea.
Tiempo de cocción: 05 minutos.
Familia de pasta: Fideos.
Presentación: 1 cup/taza (70g).
Beneficios:
- Buena fuente de energía.
- Ingredientes naturales.
- Mantiene sensación de llenura por más tiempo.
- Enriquecida con vitaminas y Minerales esenciales.

Tabla nutricional
Descripción | %VD | |
---|---|---|
Calorías | 300 | |
Energía | 1250 kj | |
Total Fat/Grasa Total 10g | 15% | |
Saturated Fat / Grasa Saturada 4g | 20% | |
Trans Fat / Grasas Trans 0g | 0% | |
Cholesterol / Colesterol 0mg | 0% | |
Sodium / Sodio 1,660 mg | 80% | |
Total Carbohydrates / Carbohidratos Totales 43g | 20% | |
Dietary Fiber / Fibra Dietética 2g | 8% | |
Total Sugars / Azúcares Totales 2g | ||
Includes 0g Added Sugars / Azúcares Añadidas 0g | 0% | |
Protein / Proteína 7g | 15% | |
Vitamin A/Vitamina A 0mcg | 0% | |
Vitamin D/Vitamina D 0mcg | 0% | |
Iron/Hierro 3.7mg | 25% | |
Vitamin C/Vitamina C 0mcg | 0% | |
Riboflavin/Riboflavina 0.13mg | 10% | |
Calcium/Calcio 10.66mg | ||
Potassium/Potasio 77.4mg | 2% | |
Folic Acid/Ácido Fólico 48.6mcg | 15% |
Más Pastas

Canelones






Caracolito con queso






Coditos







Espirales mixtos






Espirales Naturales





Espagueti






Lasaña







Lingüini






Macarrones con queso





Fideos cortados







Mostacholis






Fideos Finos

